Ort | Temperatur | Wetterlage | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|
Vorherige Berge anzeigen | ||||
Hochgrat | 0° | Dunst | 0 mm/h | |
Wendelstein | 0° | leichter Schneefall | 0.17 mm/h | |
Berchtesgadener Hochthron | 0° | leichter Schneefall | 0.05 mm/h | |
Schönberg | -1° | leichter Schneefall | 0.11 mm/h | |
Trainsjoch | -1° | leichter Schneefall | 0.11 mm/h | |
Hohe Kisten | -1° | leichter Schneefall | 0.12 mm/h | |
Krapfenkarspitze | -1° | leichter Schneefall | 0.1 mm/h | |
Risserkogel | -1° | leichter Schneefall | 0.21 mm/h | |
Große Arnspitze | -2° | leichter Schneefall | 0.06 mm/h | |
Nebelhorn | -2° | leichter Schneefall | 0.06 mm/h | |
Kienberg | -5° | Dunst | 0 mm/h | |
Großer Aufacker | -6° | leichter Schneefall | 0.13 mm/h | |
Scheibenwand | -6° | leichter Schneefall | 0.06 mm/h | |
Dürrnbachhorn | -6° | Dunst | 0 mm/h | |
Kotzen | -7° | leichter Schneefall | 0.12 mm/h | |
Hinterstaufen | -7° | leichter Schneefall | 0.04 mm/h | |
Kreuzkopf | -7° | leichter Schneefall | 0.03 mm/h | |
Demeljoch | -8° | leichter Schneefall | 0.19 mm/h | |
Notkarspitze | -8° | leichter Schneefall | 0.15 mm/h | |
Kreuzspitze | -9° | leichter Schneefall | 0.07 mm/h | |
Großer Wilder | -10° | leichter Schneefall | 0.04 mm/h | |
Grieskogel | -11° | leichter Schneefall | 0.13 mm/h | |
Biberkopf | -11° | leichter Schneefall | 0.01 mm/h | |
Mädelegabel | -11° | Dunst | 0 mm/h | |
Zugspitze | -14° | leichter Schneefall | 0.03 mm/h | |
Weitere Berge anzeigen |
Wandern in Österreich - ein echtes Erlebnis
Mit einem vielfältigen Wandernetz erscheint Österreich wie geschaffen für Wanderer und Bergsteiger, welche einen schönen und abwechslungsreichen Wanderurlaub verbringen möchten.
In die faszinierende Bergwelt Österreichs lässt es sich am besten während einer Wandertour, einem Wanderurlaub oder einfach einem freien aktiven Wochenende eintauchen.
Österreich bietet alles – echte Bergerlebnisse, entspannte Wanderungen, Höhenwanderwege, Mehrtagestouren oder Weitwanderwege, hier ist für jeden etwas dabei.