Ort | Wassertemp. | Wetterlage | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|
Vorherige Badeseen anzeigen | ||||
Turnersee | 19° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Wörthersee | 18° | sonnig | 0 mm/h | |
Flatschacher See | 18° | sonnig | 0 mm/h | |
Hafner See | 17° | sonnig | 0 mm/h | |
Keutschacher See | 17° | heiter | 0 mm/h | |
Ossiacher See | 17° | wolkig | 0 mm/h | |
Rauschele See | 17° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Millstätter See | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Mattsee | 16° | bedeckt | 0 mm/h | |
Obertrumersee | 16° | bedeckt | 0 mm/h | |
Alte Donau | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Bodensee | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Neue Donau | 15° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Zeller See | 15° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Wallersee | 15° | bedeckt | 0 mm/h | |
Wolfgangsee | 14° | bedeckt | 0 mm/h | |
Fuschlsee | 14° | bedeckt | 0 mm/h | |
Weitere Badeseen anzeigen |
Badesee Burg
0mm
14°
- Temperatur Hoch/Tief 22°/8°
- Bewölkung 25%
- Wind SW 4 km/h
- Sonnenstunden 11:19 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm