| 1 | Obertrumersee | 2 ° | 3 ° | 18 km/h | |
| 2 | Mattsee | 2 ° | 3 ° | 21 km/h | |
| 3 | Wallersee | 2 ° | 2 ° | 20 km/h | |
| 4 | Wolfgangsee | 2 ° | 2 ° | 9 km/h | |
| 5 | Zeller See | 2 ° | 1 ° | 10 km/h | |
| 6 | Mondsee | k.A. ° | 4 ° | 13 km/h | |
| 7 | Badesee Mitterkirchen | k.A. ° | 4 ° | 25 km/h | |
| 8 | Pleschingersee | k.A. ° | 4 ° | 20 km/h | |
| 9 | Traunsee | k.A. ° | 4 ° | 21 km/h | |
| 10 | Pichlingersee | k.A. ° | 4 ° | 26 km/h | |














