| Wetterwerte 10:00 MESZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunnenkogel | 30 % | -15 ° | 19 km/h | |
| 2 | Schesaplana | 34 % | -12 ° | 3 km/h | |
| 3 | Preitenegg | 53 % | 5 ° | 32 km/h | |
| 4 | Turracher Höhe | 58 % | -3 ° | 22 km/h | |
| 5 | Sonnblick | 61 % | -14 ° | 12 km/h | |
| 6 | Patscherkofel | 70 % | -6 ° | 8 km/h | |
| 7 | Großglockner | 71 % | -18 ° | 11 km/h | |
| 8 | Virgen | 72 % | 5 ° | 20 km/h | |
| 9 | Villacher Alpe (Dobratsch) | 75 % | -6 ° | 17 km/h | |
| 10 | Katschberg | 86 % | -4 ° | 31 km/h | |














