
Ort | Wassertemp. | Wetterlage | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|
Vorherige Badeseen anzeigen | ||||
Pichlingersee | 20° | wolkig | 0 mm/h | |
Feldkirchner Badeseen | 19° | wolkig | 0 mm/h | |
Pleschingersee | 19° | wolkig | 0 mm/h | |
Alte Donau | 18° | heiter | 0 mm/h | |
Zeller See | 18° | wolkig | 0 mm/h | |
Klopeiner See | 18° | wolkig | 0 mm/h | |
Hallstätter See | 17° | wolkig | 0 mm/h | |
Neue Donau | 17° | wolkig | 0 mm/h | |
Faakersee | 17° | wolkig | 0 mm/h | |
Maltschacher See | 17° | wolkig | 0 mm/h | |
Naturschwimmbad Radnig | 16° | wolkig | 0 mm/h | |
Pressegger See | 16° | wolkig | 0 mm/h | |
Walchsee | 16° | wolkig | 0 mm/h | |
Hafner See | 16° | wolkig | 0 mm/h | |
Neusiedler See | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Keutschacher See | 16° | wolkig | 0 mm/h | |
Afritzer See | 15° | wolkig | 0 mm/h | |
Wolfgangsee | 15° | wolkig | 0 mm/h | |
Obertrumersee | 15° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Turnersee | 15° | wolkig | 0 mm/h | |
Rauschele See | 15° | wolkig | 0 mm/h | |
Mondsee | 14° | wolkig | 0.01 mm/h | |
Mattsee | 14° | stark bewölkt | 0.01 mm/h | |
Wörthersee | 14° | wolkig | 0 mm/h | |
Wallersee | 14° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Weissensee | 14° | wolkig | 0 mm/h | |
Flatschacher See | 14° | wolkig | 0 mm/h | |
Ossiacher See | 14° | wolkig | 0 mm/h | |
Millstätter See | 14° | wolkig | 0 mm/h | |
Fuschlsee | 12° | wolkig | 0 mm/h | |
Traunsee | 11° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Bodensee | 10° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Weitere Badeseen anzeigen |
Badesee Burg
0mm
11°
- Temperatur Hoch/Tief 14°/8°
- Bewölkung 73%
- Wind NNO 3 km/h
- Sonnenstunden 14:44 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm