Warnung: Niederschlag um 10:00
| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 15 ° | stark bewölkt | 93 % | 2km/h | |
| 08:00 | 16 ° | stark bewölkt | 87 % | 1km/h | |
| 09:00 | 19 ° | wolkig | 71 % | 2km/h | |
| 10:00 | 22 ° | wolkig | 48 % | 7km/h | |
| 11:00 | 24 ° | Sprühregen | 32 % | 12km/h | |
| 12:00 | 25 ° | heiter | 20 % | 11km/h | |
| 13:00 | 25 ° | wolkig | 43 % | 12km/h | |
| 14:00 | 25 ° | wolkig | 51 % | 14km/h | |
| 15:00 | 25 ° | wolkig | 51 % | 10km/h | |
| 16:00 | 23 ° | wolkig | 38 % | 15km/h | |
| 17:00 | 22 ° | Regen | 82 % | 11km/h | |
| 18:00 | 21 ° | Regenschauer | 72 % | 14km/h | |
| 19:00 | 19 ° | Regenschauer | 73 % | 25km/h | |
| 20:00 | 18 ° | Regenschauer | 74 % | 25km/h | |
| 21:00 | 17 ° | Sprühregen | 86 % | 25km/h | |
| 22:00 | 16 ° | bedeckt | 98 % | 23km/h | |
| 23:00 | 15 ° | bedeckt | 96 % | 21km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 14 ° | bedeckt | 95 % | 19km/h | |
| 01:00 | 14 ° | stark bewölkt | 90 % | 18km/h | |
| 02:00 | 14 ° | stark bewölkt | 90 % | 17km/h | |
| 03:00 | 13 ° | stark bewölkt | 93 % | 16km/h | |
| 04:00 | 13 ° | stark bewölkt | 82 % | 16km/h | |
| 05:00 | 12 ° | wolkig | 68 % | 15km/h | |
| 06:00 | 12 ° | wolkig | 47 % | 15km/h | |
Lade Ortscam..
