Warnung: Niederschlag um 18:00
| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 2 ° | bedeckt | 96 % | 11km/h | |
| 17:00 | 1 ° | stark bewölkt | 94 % | 12km/h | |
| 18:00 | 0 ° | stark bewölkt | 88 % | 12km/h | |
| 19:00 | -1 ° | stark bewölkt | 92 % | 12km/h | |
| 20:00 | -1 ° | bedeckt | 98 % | 13km/h | |
| 21:00 | -1 ° | bedeckt | 99 % | 15km/h | |
| 22:00 | -2 ° | bedeckt | 99 % | 14km/h | |
| 23:00 | -2 ° | bedeckt | 98 % | 13km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | -2 ° | bedeckt | 98 % | 13km/h | |
| 01:00 | -2 ° | bedeckt | 98 % | 12km/h | |
| 02:00 | -3 ° | bedeckt | 97 % | 11km/h | |
| 03:00 | -3 ° | bedeckt | 98 % | 11km/h | |
| 04:00 | -3 ° | bedeckt | 98 % | 11km/h | |
| 05:00 | -3 ° | bedeckt | 98 % | 10km/h | |
| 06:00 | -3 ° | bedeckt | 98 % | 9km/h | |
| 07:00 | -3 ° | bedeckt | 97 % | 9km/h | |
| 08:00 | -3 ° | bedeckt | 97 % | 9km/h | |
| 09:00 | -3 ° | bedeckt | 97 % | 8km/h | |
| 10:00 | -3 ° | bedeckt | 97 % | 8km/h | |
| 11:00 | -3 ° | bedeckt | 97 % | 8km/h | |
| 12:00 | -2 ° | bedeckt | 95 % | 7km/h | |
| 13:00 | -1 ° | stark bewölkt | 94 % | 7km/h | |
| 14:00 | -1 ° | bedeckt | 97 % | 7km/h | |
| 15:00 | -1 ° | bedeckt | 98 % | 7km/h | |
Lade Ortscam..
