| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 4 ° | stark bewölkt | 75 % | 7km/h | |
| 19:00 | 4 ° | stark bewölkt | 87 % | 8km/h | |
| 20:00 | 4 ° | stark bewölkt | 88 % | 7km/h | |
| 21:00 | 3 ° | stark bewölkt | 92 % | 9km/h | |
| 22:00 | 3 ° | bedeckt | 95 % | 10km/h | |
| 23:00 | 2 ° | bedeckt | 95 % | 11km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 2 ° | stark bewölkt | 93 % | 14km/h | |
| 01:00 | 2 ° | stark bewölkt | 84 % | 13km/h | |
| 02:00 | 2 ° | stark bewölkt | 77 % | 13km/h | |
| 03:00 | 2 ° | wolkig | 64 % | 14km/h | |
| 04:00 | 2 ° | wolkig | 73 % | 15km/h | |
| 05:00 | 2 ° | wolkig | 67 % | 15km/h | |
| 06:00 | 2 ° | bedeckt | 96 % | 14km/h | |
| 07:00 | 2 ° | bedeckt | 99 % | 17km/h | |
| 08:00 | 3 ° | stark bewölkt | 80 % | 18km/h | |
| 09:00 | 3 ° | wolkig | 41 % | 20km/h | |
| 10:00 | 4 ° | wolkig | 48 % | 20km/h | |
| 11:00 | 4 ° | wolkig | 44 % | 22km/h | |
| 12:00 | 4 ° | heiter | 33 % | 18km/h | |
| 13:00 | 4 ° | heiter | 26 % | 20km/h | |
| 14:00 | 4 ° | heiter | 19 % | 20km/h | |
| 15:00 | 3 ° | heiter | 33 % | 18km/h | |
| 16:00 | 3 ° | heiter | 15 % | 19km/h | |
| 17:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 32 % | 19km/h | |
Lade Ortscam..
