Warnung: Niederschlag um 01:00
| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 6 ° | stark bewölkt | 90 % | 31km/h | |
| 01:00 | 6 ° | Sprühregen | 84 % | 30km/h | |
| 02:00 | 5 ° | Sprühregen | 41 % | 27km/h | |
| 03:00 | 5 ° | Sprühregen | 86 % | 24km/h | |
| 04:00 | 4 ° | Regenschauer | 95 % | 22km/h | |
| 05:00 | 4 ° | Regenschauer | 99 % | 22km/h | |
| 06:00 | 3 ° | Regenschauer | 99 % | 20km/h | |
| 07:00 | 3 ° | Sprühregen | 99 % | 20km/h | |
| 08:00 | 3 ° | Sprühregen | 100 % | 20km/h | |
| 09:00 | 4 ° | Sprühregen | 99 % | 21km/h | |
| 10:00 | 6 ° | Sprühregen | 99 % | 21km/h | |
| 11:00 | 7 ° | bedeckt | 99 % | 20km/h | |
| 12:00 | 8 ° | bedeckt | 99 % | 20km/h | |
| 13:00 | 8 ° | bedeckt | 99 % | 19km/h | |
| 14:00 | 9 ° | bedeckt | 97 % | 18km/h | |
| 15:00 | 9 ° | bedeckt | 98 % | 19km/h | |
| 16:00 | 10 ° | bedeckt | 99 % | 18km/h | |
| 17:00 | 10 ° | bedeckt | 100 % | 17km/h | |
| 18:00 | 9 ° | bedeckt | 100 % | 16km/h | |
| 19:00 | 9 ° | bedeckt | 98 % | 16km/h | |
| 20:00 | 8 ° | bedeckt | 98 % | 16km/h | |
| 21:00 | 7 ° | Sprühregen | 99 % | 17km/h | |
| 22:00 | 7 ° | bedeckt | 99 % | 18km/h | |
| 23:00 | 6 ° | Sprühregen | 99 % | 18km/h | |
Lade Ortscam..
