| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 25 ° | sonnig | 0 % | 18km/h | |
| 15:00 | 25 ° | sonnig | 0 % | 17km/h | |
| 16:00 | 25 ° | sonnig | 4 % | 14km/h | |
| 17:00 | 25 ° | sonnig | 8 % | 11km/h | |
| 18:00 | 25 ° | heiter | 12 % | 8km/h | |
| 19:00 | 24 ° | sonnig | 7 % | 6km/h | |
| 20:00 | 22 ° | sonnig | 4 % | 5km/h | |
| 21:00 | 21 ° | wolkenlos | 2 % | 7km/h | |
| 22:00 | 21 ° | wolkenlos | 1 % | 8km/h | |
| 23:00 | 20 ° | wolkenlos | 2 % | 8km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 20 ° | wolkenlos | 1 % | 9km/h | |
| 01:00 | 20 ° | wolkenlos | 1 % | 9km/h | |
| 02:00 | 19 ° | wolkenlos | 2 % | 8km/h | |
| 03:00 | 19 ° | wolkenlos | 6 % | 7km/h | |
| 04:00 | 19 ° | wolkenlos | 8 % | 6km/h | |
| 05:00 | 20 ° | sonnig | 2 % | 5km/h | |
| 06:00 | 21 ° | sonnig | 5 % | 5km/h | |
| 07:00 | 23 ° | heiter | 13 % | 6km/h | |
| 08:00 | 24 ° | heiter | 21 % | 8km/h | |
| 09:00 | 25 ° | heiter | 29 % | 10km/h | |
| 10:00 | 26 ° | heiter | 32 % | 11km/h | |
| 11:00 | 27 ° | heiter | 22 % | 12km/h | |
| 12:00 | 28 ° | sonnig | 2 % | 11km/h | |
| 13:00 | 29 ° | sonnig | 0 % | 12km/h | |
Lade Ortscam..
