
Ort | Wassertemp. | Wetterlage | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|
Vorherige Badeseen anzeigen | ||||
Flatschacher See | 19° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Maltschacher See | 19° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Rauschele See | 19° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Hafner See | 18° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Keutschacher See | 18° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Klopeiner See | 17° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Längsee (K) | 17° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Turnersee | 17° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Weissensee | 17° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Wörthersee | 17° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Afritzer See | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Faakersee | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Millstätter See | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Naturschwimmbad Radnig | 16° | Dunst | 0 mm/h | |
Ossiacher See | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Pressegger See | 16° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Weitere Badeseen anzeigen |
Afritzer See
0mm
10°
- Temperatur Hoch/Tief 15°/8°
- Bewölkung 93%
- Wind SW 1 km/h
- Sonnenstunden 15:17 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm