Prognose für {time} Uhr
Zu Favoriten
hinzufügen
+
Entfernen
Stündliche Prognose
Tägliche Prognose
{periodText}
{temp}° 
{info}
{rain}%
Derzeit liegen keine Unwetterwarnungen vor.

Regen-Warnung

Niederschlag ab 06:00
0.05mm
0.07mm
0.01mm
0.01mm
  • Jetzt
  • 06:00
  • 07:00
  • 08:00
  • 09:00
  • 10:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:00
  • 18:00

Josefstadt Wetter 24 Stunden

Warnung: Niederschlag um 06:00
Zeit   Grad Wetter Bewölkung Wind
Niederschlagswahrscheinlichkeit - wetter.at Niederschlag 2%
Sonne - wetter.at Bewölkung 45%
Sonne - wetter.at Sonne 8:23 Std
Sonne - wetter.at Wind NW 22 km/h
Jetzt wolkig 0 ° wolkig 55 % 6km/h
06:00 leichter Schneefall 0 ° leichter Schneefall 91 % 10km/h
07:00 leichter Schneefall 1 ° leichter Schneefall 88 % 11km/h
08:00 stark bewölkt 1 ° stark bewölkt 76 % 12km/h
09:00 wolkig 1 ° wolkig 65 % 15km/h
10:00 wolkig 1 ° wolkig 45 % 19km/h
11:00 stark bewölkt 1 ° stark bewölkt 79 % 21km/h
12:00 stark bewölkt 1 ° stark bewölkt 90 % 20km/h
13:00 stark bewölkt 1 ° stark bewölkt 79 % 20km/h
14:00 wolkig 1 ° wolkig 73 % 20km/h
15:00 sonnig 1 ° sonnig 0 % 19km/h
16:00 sonnig 1 ° sonnig 0 % 20km/h
17:00 wolkenlos 0 ° wolkenlos 0 % 21km/h
18:00 wolkenlos 0 ° wolkenlos 0 % 21km/h
19:00 wolkenlos 0 ° wolkenlos 2 % 22km/h
20:00 leicht bewölkt 0 ° leicht bewölkt 14 % 22km/h
21:00 wolkig -1 ° wolkig 53 % 21km/h
22:00 wolkig -1 ° wolkig 54 % 23km/h
23:00 leicht bewölkt -1 ° leicht bewölkt 31 % 22km/h
heiter Mittwoch, 31. Dezember
00:00 leicht bewölkt -1 ° leicht bewölkt 12 % 22km/h
01:00 wolkig -1 ° wolkig 45 % 23km/h
02:00 wolkig -2 ° wolkig 50 % 22km/h
03:00 wolkig -2 ° wolkig 45 % 22km/h
04:00 leicht bewölkt -2 ° leicht bewölkt 28 % 22km/h

Josefstadt Wetter in 25 - 48 Stunden

Warnung: Niederschlag um 18:00
Zeit   Grad Wetter Bewölkung Wind
Niederschlagswahrscheinlichkeit - wetter.at Niederschlag 2%
Sonne - wetter.at Bewölkung 45%
Sonne - wetter.at Sonne 8:23 Std
Sonne - wetter.at Wind NW 22 km/h
05:00 wolkig -2 ° wolkig 39 % 22km/h
06:00 leicht bewölkt -3 ° leicht bewölkt 23 % 20km/h
07:00 sonnig -3 ° sonnig 7 % 20km/h
08:00 sonnig -4 ° sonnig 5 % 20km/h
09:00 sonnig -3 ° sonnig 7 % 21km/h
10:00 sonnig -3 ° sonnig 9 % 21km/h
11:00 sonnig -2 ° sonnig 7 % 22km/h
12:00 sonnig -2 ° sonnig 9 % 22km/h
13:00 heiter -1 ° heiter 11 % 23km/h
14:00 heiter -1 ° heiter 12 % 24km/h
15:00 leichter Schneefall -1 ° leichter Schneefall 15 % 26km/h
16:00 leichter Schneefall -1 ° leichter Schneefall 29 % 28km/h
17:00 leichter Schneefall -1 ° leichter Schneefall 41 % 27km/h
18:00 leichter Schneefall 0 ° leichter Schneefall 46 % 27km/h
19:00 wolkig 0 ° wolkig 56 % 26km/h
20:00 leichter Schneefall 0 ° leichter Schneefall 74 % 26km/h
21:00 leichter Schneefall 0 ° leichter Schneefall 66 % 26km/h
22:00 leichter Schneefall 0 ° leichter Schneefall 65 % 27km/h
23:00 leichter Schneefall 1 ° leichter Schneefall 61 % 27km/h
bedeckt Donnerstag, 01. Jänner
00:00 leichter Schneefall 1 ° leichter Schneefall 71 % 26km/h
01:00 stark bewölkt 1 ° stark bewölkt 83 % 25km/h
02:00 stark bewölkt 1 ° stark bewölkt 79 % 25km/h
03:00 stark bewölkt 1 ° stark bewölkt 77 % 25km/h
04:00 stark bewölkt 1 ° stark bewölkt 76 % 25km/h
mm/ m²/ 15min

0.02

0.04

0.16

0.4

0.7

2

4

>5

Sonnen- und Mondlauf

Mond - wetter.at
Josefstadt
1% 0mm
Sonne - wetter.at
Mond - wetter.at
  • Temperatur Hoch/Tief 1°/0°
  • Bewölkung 55%
  • Wind WNW 6 km/h
  • Sonnenstunden 8:23 Stunden
  • Regen-Schnee-Menge 0mm

Die besten Hotels