Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
97%
Sonne
8:39 Std
Wind
NW 3 km/h
|
|||||
Jetzt | -1 ° | Dunst | 97 % | 2km/h | |
06:00 | -1 ° | Dunst | 91 % | 2km/h | |
07:00 | -1 ° | Dunst | 92 % | 2km/h | |
08:00 | -2 ° | Dunst | 97 % | 2km/h | |
09:00 | -2 ° | Dunst | 98 % | 2km/h | |
10:00 | -1 ° | Dunst | 99 % | 3km/h | |
11:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 3km/h | |
12:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 3km/h | |
13:00 | 1 ° | bedeckt | 98 % | 2km/h | |
14:00 | 1 ° | bedeckt | 98 % | 2km/h | |
15:00 | 1 ° | bedeckt | 97 % | 2km/h | |
16:00 | 0 ° | bedeckt | 97 % | 2km/h | |
17:00 | -1 ° | bedeckt | 99 % | 1km/h | |
18:00 | -2 ° | Dunst | 97 % | 1km/h | |
19:00 | -2 ° | Dunst | 95 % | 2km/h | |
20:00 | -3 ° | Dunst | 92 % | 2km/h | |
21:00 | -3 ° | Dunst | 77 % | 2km/h | |
22:00 | -3 ° | Dunst | 62 % | 2km/h | |
23:00 | -3 ° | Dunst | 59 % | 2km/h | |
Mittwoch, 11. Dezember | |||||
00:00 | -3 ° | Dunst | 56 % | 3km/h | |
01:00 | -4 ° | Dunst | 57 % | 3km/h | |
02:00 | -4 ° | Dunst | 62 % | 4km/h | |
03:00 | -4 ° | Dunst | 69 % | 4km/h | |
04:00 | -4 ° | Dunst | 72 % | 4km/h |
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
97%
Sonne
8:39 Std
Wind
NW 3 km/h
|
|||||
05:00 | -4 ° | Dunst | 72 % | 4km/h | |
06:00 | -4 ° | Dunst | 69 % | 4km/h | |
07:00 | -4 ° | Dunst | 67 % | 4km/h | |
08:00 | -4 ° | Dunst | 63 % | 4km/h | |
09:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 62 % | 3km/h | |
10:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 54 % | 1km/h | |
11:00 | 0 ° | wolkig | 60 % | 1km/h | |
12:00 | 1 ° | wolkig | 64 % | 2km/h | |
13:00 | 2 ° | wolkig | 73 % | 2km/h | |
14:00 | 3 ° | stark bewölkt | 76 % | 1km/h | |
15:00 | 3 ° | stark bewölkt | 82 % | 1km/h | |
16:00 | 2 ° | stark bewölkt | 82 % | 0km/h | |
17:00 | 1 ° | stark bewölkt | 79 % | 1km/h | |
18:00 | 0 ° | wolkig | 65 % | 1km/h | |
19:00 | 0 ° | wolkig | 56 % | 2km/h | |
20:00 | -1 ° | Dunst | 34 % | 2km/h | |
21:00 | -2 ° | Dunst | 15 % | 3km/h | |
22:00 | -2 ° | Dunst | 13 % | 3km/h | |
23:00 | -2 ° | Dunst | 8 % | 3km/h | |
Donnerstag, 12. Dezember | |||||
00:00 | -2 ° | Dunst | 13 % | 3km/h | |
01:00 | -2 ° | Dunst | 10 % | 3km/h | |
02:00 | -2 ° | Dunst | 16 % | 4km/h | |
03:00 | -3 ° | Dunst | 21 % | 4km/h | |
04:00 | -3 ° | Dunst | 21 % | 4km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Naturschwimmbad Radnig
0%
0mm
-1°
- Temperatur Hoch/Tief 1°/-3°
- Bewölkung 97%
- Wind NW 2 km/h
- Sonnenstunden 8:39 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm