Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
92%
Bewölkung
81%
Sonne
8:51 Std
Wind
NNO 57 km/h
|
|||||
Jetzt | -4 ° | wolkenlos | 0 % | 0km/h | |
01:00 | -5 ° | stark bewölkt | 92 % | 2km/h | |
02:00 | -6 ° | wolkenlos | 8 % | 9km/h | |
03:00 | -7 ° | wolkig | 55 % | 18km/h | |
04:00 | -8 ° | leicht bewölkt | 26 % | 30km/h | |
05:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 3 % | 48km/h | |
06:00 | -12 ° | leichter Schneefall | 7 % | 57km/h | |
07:00 | -12 ° | leichter Schneefall | 60 % | 56km/h | |
08:00 | -12 ° | leichter Schneefall | 67 % | 51km/h | |
09:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 87 % | 45km/h | |
10:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 97 % | 45km/h | |
11:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 96 % | 44km/h | |
12:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 99 % | 45km/h | |
13:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 100 % | 47km/h | |
14:00 | -12 ° | leichter Schneefall | 99 % | 47km/h | |
15:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 99 % | 45km/h | |
16:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 97 % | 45km/h | |
17:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 95 % | 45km/h | |
18:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 94 % | 44km/h | |
19:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 95 % | 42km/h | |
20:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 94 % | 40km/h | |
21:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 95 % | 39km/h | |
22:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 93 % | 37km/h | |
23:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 90 % | 37km/h |
Warnung: Niederschlag um 01:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
92%
Bewölkung
81%
Sonne
8:51 Std
Wind
NNO 57 km/h
|
|||||
Freitag, 17. Jänner | |||||
00:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 90 % | 36km/h | |
01:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 93 % | 36km/h | |
02:00 | -13 ° | leichter Schneefall | 95 % | 35km/h | |
03:00 | -12 ° | leichter Schneefall | 92 % | 35km/h | |
04:00 | -12 ° | stark bewölkt | 88 % | 35km/h | |
05:00 | -11 ° | stark bewölkt | 80 % | 35km/h | |
06:00 | -10 ° | wolkig | 73 % | 35km/h | |
07:00 | -10 ° | wolkig | 62 % | 34km/h | |
08:00 | -9 ° | wolkig | 49 % | 35km/h | |
09:00 | -9 ° | heiter | 24 % | 34km/h | |
10:00 | -9 ° | sonnig | 9 % | 32km/h | |
11:00 | -8 ° | heiter | 16 % | 30km/h | |
12:00 | -8 ° | sonnig | 4 % | 30km/h | |
13:00 | -8 ° | sonnig | 0 % | 29km/h | |
14:00 | -8 ° | sonnig | 0 % | 30km/h | |
15:00 | -7 ° | sonnig | 0 % | 32km/h | |
16:00 | -7 ° | sonnig | 3 % | 34km/h | |
17:00 | -7 ° | wolkenlos | 8 % | 35km/h | |
18:00 | -7 ° | wolkenlos | 3 % | 36km/h | |
19:00 | -7 ° | wolkenlos | 1 % | 36km/h | |
20:00 | -7 ° | wolkenlos | 1 % | 36km/h | |
21:00 | -7 ° | wolkenlos | 0 % | 37km/h | |
22:00 | -6 ° | wolkenlos | 0 % | 36km/h | |
23:00 | -6 ° | wolkenlos | 0 % | 34km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Hoher Dachstein
11%
0mm
-4°
- Temperatur Hoch/Tief -10°/-13°
- Bewölkung 0%
- Wind O 0 km/h
- Sonnenstunden 8:51 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm