Prognose für {time} Uhr
Zu Favoriten
hinzufügen
+
Entfernen
Stündliche Prognose
Tägliche Prognose
{periodText}
{temp}° 
{info}
{rain}%
Derzeit liegen keine Unwetterwarnungen vor.

Regen-Warnung

Niederschlag ab 00:00
0.02mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
  • Jetzt
  • 00:00
  • 01:00
  • 02:00
  • 03:00
  • 04:00
  • 05:00
  • 06:00
  • 07:00
  • 08:00
  • 09:00
  • 10:00
  • 11:00
  • 12:00

Gossenreith (Hirschbach im Mühlkreis) Wetter 24 Stunden

Warnung: Niederschlag um 00:00
Zeit   Grad Wetter Bewölkung Wind
Niederschlagswahrscheinlichkeit - wetter.at Niederschlag 0%
Sonne - wetter.at Bewölkung 82%
Sonne - wetter.at Sonne 8:23 Std
Sonne - wetter.at Wind WSW 22 km/h
Jetzt bedeckt -2 ° bedeckt 97 % 8km/h
bedeckt Samstag, 03. Jänner
00:00 leichter Schneefall -2 ° leichter Schneefall 98 % 8km/h
01:00 stark bewölkt -2 ° stark bewölkt 93 % 11km/h
02:00 stark bewölkt -2 ° stark bewölkt 78 % 15km/h
03:00 wolkig -3 ° wolkig 54 % 17km/h
04:00 stark bewölkt -3 ° stark bewölkt 87 % 22km/h
05:00 wolkig -4 ° wolkig 69 % 22km/h
06:00 wolkig -4 ° wolkig 71 % 20km/h
07:00 stark bewölkt -4 ° stark bewölkt 90 % 16km/h
08:00 stark bewölkt -4 ° stark bewölkt 90 % 14km/h
09:00 stark bewölkt -4 ° stark bewölkt 86 % 15km/h
10:00 stark bewölkt -4 ° stark bewölkt 84 % 15km/h
11:00 wolkig -4 ° wolkig 64 % 12km/h
12:00 stark bewölkt -3 ° stark bewölkt 80 % 14km/h
13:00 bedeckt -3 ° bedeckt 98 % 19km/h
14:00 bedeckt -3 ° bedeckt 100 % 21km/h
15:00 bedeckt -3 ° bedeckt 98 % 18km/h
16:00 bedeckt -3 ° bedeckt 99 % 13km/h
17:00 bedeckt -4 ° bedeckt 100 % 12km/h
18:00 bedeckt -4 ° bedeckt 99 % 14km/h
19:00 wolkig -4 ° wolkig 61 % 16km/h
20:00 leicht bewölkt -5 ° leicht bewölkt 28 % 16km/h
21:00 leicht bewölkt -5 ° leicht bewölkt 13 % 18km/h
22:00 wolkenlos -5 ° wolkenlos 9 % 20km/h

Gossenreith (Hirschbach im Mühlkreis) Wetter in 25 - 48 Stunden

Warnung: Niederschlag um 00:00
Zeit   Grad Wetter Bewölkung Wind
Niederschlagswahrscheinlichkeit - wetter.at Niederschlag 0%
Sonne - wetter.at Bewölkung 82%
Sonne - wetter.at Sonne 8:23 Std
Sonne - wetter.at Wind WSW 22 km/h
23:00 leicht bewölkt -5 ° leicht bewölkt 10 % 18km/h
stark bewölkt Sonntag, 04. Jänner
00:00 leicht bewölkt -5 ° leicht bewölkt 15 % 14km/h
01:00 wolkig -5 ° wolkig 68 % 11km/h
02:00 stark bewölkt -5 ° stark bewölkt 81 % 11km/h
03:00 leicht bewölkt -5 ° leicht bewölkt 33 % 11km/h
04:00 wolkig -5 ° wolkig 43 % 11km/h
05:00 wolkig -5 ° wolkig 74 % 11km/h
06:00 stark bewölkt -5 ° stark bewölkt 94 % 10km/h
07:00 bedeckt -5 ° bedeckt 100 % 11km/h
08:00 bedeckt -6 ° bedeckt 100 % 12km/h
09:00 bedeckt -6 ° bedeckt 100 % 13km/h
10:00 bedeckt -5 ° bedeckt 100 % 15km/h
11:00 bedeckt -5 ° bedeckt 100 % 14km/h
12:00 bedeckt -5 ° bedeckt 100 % 12km/h
13:00 bedeckt -4 ° bedeckt 100 % 12km/h
14:00 bedeckt -4 ° bedeckt 99 % 12km/h
15:00 stark bewölkt -4 ° stark bewölkt 93 % 13km/h
16:00 stark bewölkt -4 ° stark bewölkt 92 % 13km/h
17:00 bedeckt -5 ° bedeckt 98 % 11km/h
18:00 Dunst -6 ° Dunst 98 % 7km/h
19:00 Dunst -6 ° Dunst 99 % 5km/h
20:00 Dunst -6 ° Dunst 90 % 5km/h
21:00 Dunst -7 ° Dunst 46 % 4km/h
22:00 Dunst -8 ° Dunst 22 % 4km/h
mm/ m²/ 15min

0.02

0.04

0.16

0.4

0.7

2

4

>5

Sonnen- und Mondlauf

Mond - wetter.at
Gossenreith (Hirschbach im Mühlkreis)
0% 0mm
-2°
Sonne - wetter.at
Mond - wetter.at
  • Temperatur Hoch/Tief -3°/-5°
  • Bewölkung 97%
  • Wind SSW 8 km/h
  • Sonnenstunden 8:24 Stunden
  • Regen-Schnee-Menge 0mm

Die besten Hotels