Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
22%
Sonne
9:40 Std
Wind
SO 2 km/h
|
|||||
Jetzt | 1 ° | Dunst | 72 % | 5km/h | |
02:00 | 1 ° | Dunst | 72 % | 5km/h | |
03:00 | 1 ° | Dunst | 60 % | 3km/h | |
04:00 | 1 ° | Dunst | 48 % | 2km/h | |
05:00 | 0 ° | Dunst | 36 % | 1km/h | |
06:00 | 0 ° | Dunst | 23 % | 1km/h | |
07:00 | -1 ° | Dunst | 24 % | 2km/h | |
08:00 | 0 ° | Dunst | 24 % | 1km/h | |
09:00 | 3 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
10:00 | 5 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
11:00 | 6 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
12:00 | 8 ° | heiter | 22 % | 0km/h | |
13:00 | 9 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
14:00 | 10 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
15:00 | 9 ° | heiter | 23 % | 1km/h | |
16:00 | 8 ° | heiter | 23 % | 0km/h | |
17:00 | 7 ° | leicht bewölkt | 22 % | 0km/h | |
18:00 | 3 ° | Dunst | 20 % | 2km/h | |
19:00 | 2 ° | Dunst | 17 % | 2km/h | |
20:00 | 2 ° | Dunst | 14 % | 2km/h | |
21:00 | 1 ° | Dunst | 13 % | 2km/h | |
22:00 | 1 ° | Dunst | 14 % | 2km/h | |
23:00 | 2 ° | Dunst | 16 % | 2km/h | |
Sonntag, 10. November | |||||
00:00 | 1 ° | Dunst | 18 % | 2km/h |
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
22%
Sonne
9:40 Std
Wind
SO 2 km/h
|
|||||
01:00 | 1 ° | Dunst | 14 % | 2km/h | |
02:00 | 1 ° | Dunst | 11 % | 2km/h | |
03:00 | 1 ° | Dunst | 9 % | 2km/h | |
04:00 | 1 ° | Dunst | 6 % | 2km/h | |
05:00 | 1 ° | Dunst | 3 % | 2km/h | |
06:00 | 0 ° | Dunst | 1 % | 2km/h | |
07:00 | -1 ° | Dunst | 0 % | 1km/h | |
08:00 | 0 ° | Dunst | 0 % | 1km/h | |
09:00 | 3 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
10:00 | 5 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
11:00 | 7 ° | sonnig | 0 % | 2km/h | |
12:00 | 8 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
13:00 | 9 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
14:00 | 9 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
15:00 | 9 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
16:00 | 8 ° | sonnig | 0 % | 2km/h | |
17:00 | 6 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
18:00 | 3 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
19:00 | 2 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
20:00 | 2 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
21:00 | 2 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
22:00 | 2 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
23:00 | 2 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
Montag, 11. November | |||||
00:00 | 2 ° | wolkenlos | 1 % | 1km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Unterbuch (Gmünd in Kärnten)
0%
0mm
1°
- Temperatur Hoch/Tief 10°/-1°
- Bewölkung 72%
- Wind SW 5 km/h
- Sonnenstunden 9:40 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm