Prognose für {time} Uhr
Zu Favoriten
hinzufügen
+
Entfernen
Stündliche Prognose
Tägliche Prognose
{periodText}
{temp}° 
{info}
{rain}%
Glatteis - Warnstufe 1: Von Fr 16.01. 15:00 bis Sa 17.01. 15:00 ist mit Glatteis Stufe 1 zu rechnen.
Glatteis - Warnstufe 1

Temperaturwarnung

Fichtenbach (Altmelon) Wetter 24 Stunden

Zeit   Grad Wetter Bewölkung Wind
Niederschlagswahrscheinlichkeit - wetter.at Niederschlag 0%
Sonne - wetter.at Bewölkung 98%
Sonne - wetter.at Sonne 8:47 Std
Sonne - wetter.at Wind OSO 18 km/h
Jetzt Dunst -6 ° Dunst 89 % 7km/h
06:00 Dunst -6 ° Dunst 91 % 8km/h
07:00 Dunst -6 ° Dunst 94 % 9km/h
08:00 Dunst -6 ° Dunst 97 % 11km/h
09:00 Dunst -6 ° Dunst 100 % 12km/h
10:00 Dunst -5 ° Dunst 100 % 12km/h
11:00 Dunst -3 ° Dunst 100 % 12km/h
12:00 Dunst -2 ° Dunst 100 % 12km/h
13:00 Dunst -1 ° Dunst 100 % 13km/h
14:00 Dunst 0 ° Dunst 100 % 14km/h
15:00 Dunst 0 ° Dunst 99 % 15km/h
16:00 Dunst 0 ° Dunst 99 % 16km/h
17:00 Dunst -1 ° Dunst 99 % 17km/h
18:00 Dunst -1 ° Dunst 99 % 18km/h
19:00 Dunst -1 ° Dunst 99 % 18km/h
20:00 Dunst -2 ° Dunst 99 % 18km/h
21:00 Dunst -2 ° Dunst 100 % 15km/h
22:00 Dunst -2 ° Dunst 100 % 15km/h
23:00 Dunst -2 ° Dunst 100 % 15km/h
heiter Sonntag, 18. Jänner
00:00 bedeckt -1 ° bedeckt 99 % 16km/h
01:00 bedeckt -1 ° bedeckt 99 % 17km/h
02:00 bedeckt 0 ° bedeckt 99 % 19km/h
03:00 bedeckt 0 ° bedeckt 99 % 19km/h
04:00 bedeckt 0 ° bedeckt 98 % 18km/h

Fichtenbach (Altmelon) Wetter in 25 - 48 Stunden

Zeit   Grad Wetter Bewölkung Wind
Niederschlagswahrscheinlichkeit - wetter.at Niederschlag 0%
Sonne - wetter.at Bewölkung 98%
Sonne - wetter.at Sonne 8:47 Std
Sonne - wetter.at Wind OSO 18 km/h
05:00 wolkig 0 ° wolkig 73 % 18km/h
06:00 wolkig -1 ° wolkig 43 % 17km/h
07:00 leicht bewölkt -1 ° leicht bewölkt 36 % 16km/h
08:00 heiter -2 ° heiter 24 % 16km/h
09:00 heiter -1 ° heiter 17 % 16km/h
10:00 heiter -1 ° heiter 14 % 15km/h
11:00 heiter 0 ° heiter 15 % 15km/h
12:00 heiter 0 ° heiter 31 % 15km/h
13:00 heiter 0 ° heiter 35 % 15km/h
14:00 heiter 0 ° heiter 16 % 15km/h
15:00 sonnig -1 ° sonnig 7 % 15km/h
16:00 sonnig -1 ° sonnig 4 % 15km/h
17:00 wolkenlos -1 ° wolkenlos 2 % 14km/h
18:00 wolkenlos -2 ° wolkenlos 1 % 13km/h
19:00 wolkenlos -2 ° wolkenlos 0 % 12km/h
20:00 wolkenlos -2 ° wolkenlos 0 % 12km/h
21:00 wolkenlos -2 ° wolkenlos 2 % 12km/h
22:00 wolkenlos -2 ° wolkenlos 6 % 11km/h
23:00 wolkenlos -2 ° wolkenlos 8 % 11km/h
sonnig Montag, 19. Jänner
00:00 wolkenlos -3 ° wolkenlos 5 % 11km/h
01:00 wolkenlos -3 ° wolkenlos 3 % 11km/h
02:00 wolkenlos -3 ° wolkenlos 3 % 12km/h
03:00 wolkenlos -3 ° wolkenlos 3 % 12km/h
04:00 wolkenlos -6 ° wolkenlos 0 % 17km/h
mm/ m²/ 15min

0.02

0.04

0.16

0.4

0.7

2

4

>5

Sonnen- und Mondlauf

Mond - wetter.at
Fichtenbach (Altmelon)
0% 0mm
-6°
Sonne - wetter.at
Mond - wetter.at
  • Temperatur Hoch/Tief 0°/-7°
  • Bewölkung 89%
  • Wind ONO 7 km/h
  • Sonnenstunden 8:47 Stunden
  • Regen-Schnee-Menge 0mm

Die besten Hotels