| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 15 ° | Dunst | 15 % | 5km/h | |
| 10:00 | 15 ° | sonnig | 0 % | 5km/h | |
| 11:00 | 15 ° | sonnig | 0 % | 5km/h | |
| 12:00 | 16 ° | sonnig | 0 % | 6km/h | |
| 13:00 | 16 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
| 14:00 | 16 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
| 15:00 | 23 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
| 16:00 | 23 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
| 17:00 | 23 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
| 18:00 | 26 ° | wolkig | 39 % | 7km/h | |
| 19:00 | 25 ° | heiter | 16 % | 7km/h | |
| 20:00 | 25 ° | leicht bewölkt | 16 % | 7km/h | |
| 21:00 | 25 ° | leicht bewölkt | 16 % | 12km/h | |
| 22:00 | 23 ° | leicht bewölkt | 16 % | 8km/h | |
| 23:00 | 23 ° | leicht bewölkt | 16 % | 8km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 23 ° | stark bewölkt | 85 % | 9km/h | |
| 01:00 | 20 ° | leicht bewölkt | 24 % | 8km/h | |
| 02:00 | 20 ° | leicht bewölkt | 24 % | 8km/h | |
| 03:00 | 20 ° | leicht bewölkt | 24 % | 10km/h | |
| 04:00 | 17 ° | wolkenlos | 0 % | 9km/h | |
| 05:00 | 17 ° | sonnig | 0 % | 9km/h | |
| 06:00 | 17 ° | sonnig | 0 % | 9km/h | |
| 07:00 | 17 ° | sonnig | 0 % | 9km/h | |
| 08:00 | 17 ° | sonnig | 0 % | 9km/h | |
Lade Ortscam..
