| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 7 ° | bedeckt | 97 % | 14km/h | |
| 12:00 | 9 ° | bedeckt | 97 % | 15km/h | |
| 13:00 | 9 ° | bedeckt | 97 % | 15km/h | |
| 14:00 | 9 ° | bedeckt | 97 % | 15km/h | |
| 15:00 | 15 ° | bedeckt | 98 % | 20km/h | |
| 16:00 | 15 ° | bedeckt | 96 % | 20km/h | |
| 17:00 | 15 ° | bedeckt | 96 % | 20km/h | |
| 18:00 | 20 ° | bedeckt | 96 % | 23km/h | |
| 19:00 | 20 ° | bedeckt | 96 % | 23km/h | |
| 20:00 | 20 ° | bedeckt | 96 % | 23km/h | |
| 21:00 | 20 ° | bedeckt | 99 % | 25km/h | |
| 22:00 | 18 ° | bedeckt | 99 % | 23km/h | |
| 23:00 | 18 ° | bedeckt | 99 % | 23km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 18 ° | bedeckt | 100 % | 23km/h | |
| 01:00 | 16 ° | bedeckt | 100 % | 20km/h | |
| 02:00 | 16 ° | bedeckt | 100 % | 20km/h | |
| 03:00 | 16 ° | bedeckt | 100 % | 20km/h | |
| 04:00 | 14 ° | bedeckt | 100 % | 20km/h | |
| 05:00 | 14 ° | bedeckt | 100 % | 20km/h | |
| 06:00 | 14 ° | bedeckt | 100 % | 21km/h | |
| 07:00 | 12 ° | bedeckt | 100 % | 20km/h | |
| 08:00 | 12 ° | bedeckt | 100 % | 20km/h | |
| 09:00 | 12 ° | leichter Regen | 100 % | 20km/h | |
| 10:00 | 12 ° | Regenschauer | 100 % | 19km/h | |
Lade Ortscam..
