| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 4 ° | stark bewölkt | 93 % | 10km/h | |
| 08:00 | 3 ° | heiter | 22 % | 7km/h | |
| 09:00 | 3 ° | heiter | 22 % | 7km/h | |
| 10:00 | 3 ° | heiter | 22 % | 7km/h | |
| 11:00 | 2 ° | sonnig | 1 % | 7km/h | |
| 12:00 | 2 ° | sonnig | 1 % | 7km/h | |
| 13:00 | 2 ° | sonnig | 1 % | 8km/h | |
| 14:00 | 2 ° | sonnig | 1 % | 7km/h | |
| 15:00 | 2 ° | sonnig | 1 % | 7km/h | |
| 16:00 | 8 ° | sonnig | 5 % | 7km/h | |
| 17:00 | 8 ° | wolkenlos | 5 % | 7km/h | |
| 18:00 | 8 ° | wolkenlos | 5 % | 7km/h | |
| 19:00 | 12 ° | leicht bewölkt | 29 % | 8km/h | |
| 20:00 | 12 ° | leicht bewölkt | 28 % | 7km/h | |
| 21:00 | 12 ° | leicht bewölkt | 28 % | 7km/h | |
| 22:00 | 12 ° | leicht bewölkt | 28 % | 7km/h | |
| 23:00 | 6 ° | leicht bewölkt | 28 % | 4km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 6 ° | leicht bewölkt | 28 % | 4km/h | |
| 01:00 | 6 ° | wolkig | 70 % | 4km/h | |
| 02:00 | 5 ° | wolkig | 70 % | 4km/h | |
| 03:00 | 5 ° | wolkig | 70 % | 4km/h | |
| 04:00 | 5 ° | stark bewölkt | 93 % | 8km/h | |
| 05:00 | 5 ° | stark bewölkt | 93 % | 8km/h | |
| 06:00 | 5 ° | stark bewölkt | 93 % | 8km/h | |
Lade Ortscam..
