| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 2 ° | sonnig | 0 % | 9km/h | |
| 11:00 | 2 ° | sonnig | 0 % | 9km/h | |
| 12:00 | 7 ° | sonnig | 0 % | 14km/h | |
| 13:00 | 6 ° | sonnig | 0 % | 10km/h | |
| 14:00 | 6 ° | sonnig | 0 % | 10km/h | |
| 15:00 | 6 ° | sonnig | 0 % | 10km/h | |
| 16:00 | 6 ° | sonnig | 0 % | 10km/h | |
| 17:00 | 6 ° | wolkenlos | 0 % | 10km/h | |
| 18:00 | 11 ° | bedeckt | 99 % | 15km/h | |
| 19:00 | 10 ° | wolkenlos | 0 % | 11km/h | |
| 20:00 | 10 ° | wolkenlos | 0 % | 11km/h | |
| 21:00 | 10 ° | wolkenlos | 0 % | 11km/h | |
| 22:00 | 7 ° | wolkenlos | 0 % | 11km/h | |
| 23:00 | 7 ° | wolkenlos | 0 % | 11km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 7 ° | wolkenlos | 2 % | 11km/h | |
| 01:00 | 3 ° | wolkenlos | 0 % | 8km/h | |
| 02:00 | 3 ° | wolkenlos | 0 % | 8km/h | |
| 03:00 | 3 ° | wolkenlos | 1 % | 8km/h | |
| 04:00 | 3 ° | wolkenlos | 1 % | 8km/h | |
| 05:00 | 3 ° | wolkenlos | 1 % | 8km/h | |
| 06:00 | 6 ° | stark bewölkt | 84 % | 9km/h | |
| 07:00 | 2 ° | sonnig | 0 % | 9km/h | |
| 08:00 | 2 ° | sonnig | 0 % | 9km/h | |
| 09:00 | 2 ° | sonnig | 0 % | 10km/h | |
Lade Ortscam..
