Warnung: Niederschlag um 16:00
| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 25 ° | Regen | 79 % | 9km/h | |
| 16:00 | 25 ° | Regen | 54 % | 7km/h | |
| 17:00 | 25 ° | Regen | 54 % | 7km/h | |
| 18:00 | 25 ° | Regen | 64 % | 8km/h | |
| 19:00 | 25 ° | Regenschauer | 48 % | 5km/h | |
| 20:00 | 25 ° | Regenschauer | 48 % | 5km/h | |
| 21:00 | 26 ° | Regenschauer | 54 % | 6km/h | |
| 22:00 | 26 ° | Regenschauer | 20 % | 5km/h | |
| 23:00 | 26 ° | Regenschauer | 20 % | 5km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 27 ° | leichter Regen | 27 % | 6km/h | |
| 01:00 | 27 ° | Sprühregen | 21 % | 6km/h | |
| 02:00 | 27 ° | Sprühregen | 21 % | 6km/h | |
| 03:00 | 27 ° | Regenschauer | 45 % | 9km/h | |
| 04:00 | 26 ° | leicht bewölkt | 13 % | 8km/h | |
| 05:00 | 26 ° | heiter | 13 % | 8km/h | |
| 06:00 | 26 ° | Sprühregen | 15 % | 10km/h | |
| 07:00 | 26 ° | sonnig | 1 % | 9km/h | |
| 08:00 | 26 ° | sonnig | 1 % | 9km/h | |
| 09:00 | 26 ° | sonnig | 1 % | 10km/h | |
| 10:00 | 26 ° | sonnig | 1 % | 8km/h | |
| 11:00 | 26 ° | sonnig | 1 % | 8km/h | |
| 12:00 | 26 ° | heiter | 27 % | 8km/h | |
| 13:00 | 25 ° | heiter | 25 % | 8km/h | |
| 14:00 | 25 ° | heiter | 25 % | 8km/h | |
Lade Ortscam..
