| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 17 ° | wolkig | 52 % | 11km/h | |
| 05:00 | 17 ° | wolkig | 52 % | 11km/h | |
| 06:00 | 18 ° | stark bewölkt | 88 % | 11km/h | |
| 07:00 | 17 ° | stark bewölkt | 88 % | 11km/h | |
| 08:00 | 17 ° | stark bewölkt | 88 % | 11km/h | |
| 09:00 | 18 ° | leichter Regen | 99 % | 22km/h | |
| 10:00 | 18 ° | stark bewölkt | 78 % | 14km/h | |
| 11:00 | 18 ° | stark bewölkt | 78 % | 14km/h | |
| 12:00 | 18 ° | stark bewölkt | 78 % | 14km/h | |
| 13:00 | 17 ° | stark bewölkt | 78 % | 12km/h | |
| 14:00 | 17 ° | stark bewölkt | 78 % | 12km/h | |
| 15:00 | 17 ° | stark bewölkt | 85 % | 12km/h | |
| 16:00 | 15 ° | wolkig | 38 % | 7km/h | |
| 17:00 | 15 ° | wolkig | 38 % | 7km/h | |
| 18:00 | 15 ° | wolkig | 38 % | 7km/h | |
| 19:00 | 15 ° | wolkig | 38 % | 7km/h | |
| 20:00 | 15 ° | wolkig | 38 % | 7km/h | |
| 21:00 | 17 ° | Regen | 99 % | 14km/h | |
| 22:00 | 17 ° | wolkenlos | 3 % | 14km/h | |
| 23:00 | 17 ° | wolkenlos | 3 % | 14km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 18 ° | wolkenlos | 3 % | 15km/h | |
| 01:00 | 18 ° | wolkenlos | 3 % | 4km/h | |
| 02:00 | 18 ° | wolkenlos | 3 % | 4km/h | |
| 03:00 | 19 ° | Regen | 82 % | 4km/h | |
Lade Ortscam..
