| Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Jetzt | 0 ° | stark bewölkt | 85 % | 2km/h | |
| 04:00 | -1 ° | stark bewölkt | 91 % | 2km/h | |
| 05:00 | -1 ° | stark bewölkt | 85 % | 2km/h | |
| 06:00 | 0 ° | wolkig | 74 % | 2km/h | |
| 07:00 | 1 ° | wolkig | 56 % | 2km/h | |
| 08:00 | 1 ° | wolkig | 52 % | 2km/h | |
| 09:00 | 3 ° | wolkig | 51 % | 2km/h | |
| 10:00 | 5 ° | wolkig | 56 % | 2km/h | |
| 11:00 | 7 ° | wolkig | 60 % | 2km/h | |
| 12:00 | 8 ° | wolkig | 64 % | 2km/h | |
| 13:00 | 8 ° | wolkig | 57 % | 1km/h | |
| 14:00 | 8 ° | wolkig | 61 % | 2km/h | |
| 15:00 | 8 ° | wolkig | 59 % | 3km/h | |
| 16:00 | 8 ° | Sprühregen | 60 % | 4km/h | |
| 17:00 | 7 ° | Sprühregen | 64 % | 5km/h | |
| 18:00 | 6 ° | wolkig | 67 % | 5km/h | |
| 19:00 | 6 ° | wolkig | 71 % | 6km/h | |
| 20:00 | 6 ° | wolkig | 74 % | 6km/h | |
| 21:00 | 6 ° | stark bewölkt | 76 % | 6km/h | |
| 22:00 | 6 ° | stark bewölkt | 76 % | 6km/h | |
| 23:00 | 6 ° | Sprühregen | 80 % | 5km/h | |
|
|
|||||
| 00:00 | 6 ° | stark bewölkt | 82 % | 5km/h | |
| 01:00 | 5 ° | stark bewölkt | 86 % | 4km/h | |
| 02:00 | 5 ° | stark bewölkt | 88 % | 4km/h | |
Lade Ortscam..
