27. Juli 2012 | 11:42 Uhr

Das sind die neuen Regenrekorde in Österreich:

Das sind die neuen Regenrekorde in Österreich:

Kärnten

  • Kanzelhöhe: Juli 2012 270 l/m2, bish. Rekord 257 l/m2 (1957)
  • Fresach: Juli 2012 268 l/m2, bish. Rekord 226 l/m2 (1990)
  • Mallnitz: Juli 2012 254 l/m2, bish. Rekord 243 l/m2 (2005)
  • Arriach: Juli 2012 246 l/m2, bish. Rekord 216 l/m2 (1990)
  • Pörtschach: Juli 2012 244 l/m2, bish. Rekord 211 l/m2 (1998)
  • Kötschach-Mauthen: Juli 2012 235 l/m2, bish. Rekord 234 l/m2 (1981)
  • Obervellach: Juli 2012 231 l/m2, bish. Rekord 209 l/m2 (1991)
  • Spittal/Drau: Juli 2012 228 l/m2, bish. Rekord 222 l/m2 (1993)
  • St.Veit/Glan: Juli 2012 224 l/m2, bish. Rekord 199 l/m2 (1998)


Steiermark

  • Oberwölz: Juli 2012 267 l/m2, bish. Rekord 224 l/m2 (1972)
  • Seckau: Juli 2012 273 l/m2, bish. Rekord 248 l/m2 (2005)
  • Weiz: Juli 2012 260 l/m2, bish. Rekord 238 l/m2 (1965)
  • Neumarkt: Juli 2012 242 l/m2, bish. Rekord 239 l/m2 (2005)
  • Zeltweg: Juli 2012 240 l/m2, bish. Rekord 232 l/m2 (1965)

Niederösterreich

Semmering: Juli 2012 249 l/m2, bish. Rekord 203 l/m2 (1999)

Salzburg

Mariapfarr: Juli 2012 223 l/m2, bish. Rekord 206 l/m2 (2005)