
Ort | Wassertemp. | Wetterlage | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|
Vorherige Badeseen anzeigen | ||||
Pichlingersee | 20° | leicht bewölkt | 0 mm/h | |
Feldkirchner Badeseen | 19° | leicht bewölkt | 0 mm/h | |
Pleschingersee | 19° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Zeller See | 19° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Alte Donau | 18° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Walchsee | 18° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Mattsee | 17° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Obertrumersee | 17° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Maltschacher See | 17° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Naturschwimmbad Radnig | 16° | Dunst | 0 mm/h | |
Hallstätter See | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Wallersee | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Wolfgangsee | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Weissensee | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Turnersee | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Rauschele See | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Pressegger See | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Längsee (K) | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Keutschacher See | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Hafner See | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Neue Donau | 16° | leicht bewölkt | 0 mm/h | |
Faakersee | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Neusiedler See | 16° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Afritzer See | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Bodensee | 15° | leicht bewölkt | 0 mm/h | |
Mondsee | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Wörthersee | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Ossiacher See | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Millstätter See | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Klopeiner See | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Flatschacher See | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Feldsee (Brennsee) | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Brennsee (Feldsee) | 15° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Badesee Flachauwinkl | 14° | leicht bewölkt | 0 mm/h | |
Fuschlsee | 13° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Traunsee | 13° | leicht bewölkt | 0 mm/h | |
Hintersee | 11° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Achensee | 10° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Attersee | 8° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Weitere Badeseen anzeigen |
Badesee Burg
0mm
7°
- Temperatur Hoch/Tief 21°/8°
- Bewölkung 10%
- Wind WSW 2 km/h
- Sonnenstunden 15:01 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm