| 1 | Obertrumersee | 2 ° | 6 ° | 25 km/h | |
| 2 | Wallersee | 2 ° | 6 ° | 25 km/h | |
| 3 | Mattsee | 2 ° | 6 ° | 25 km/h | |
| 4 | Zeller See | 2 ° | 5 ° | 25 km/h | |
| 5 | Wolfgangsee | 2 ° | 4 ° | 17 km/h | |
| 6 | Bodensee | k.A. ° | 11 ° | 22 km/h | |
| 7 | Gieringer-Weiher | k.A. ° | 9 ° | 19 km/h | |
| 8 | Hechtsee | k.A. ° | 9 ° | 19 km/h | |
| 9 | Schwarzsee | k.A. ° | 8 ° | 20 km/h | |
| 10 | Ritzensee | k.A. ° | 7 ° | 9 km/h | |














